2024年10月17日
対象品: 全製品(医療機器他) 及び マグナーパック
ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、原材料の高騰及び輸送コスト上昇等の製品作りを取り巻く状況から、やむを得ず製品の価格改定をさせて頂く事と致しました。
誠に心苦しい所ではございますが、2022年11月21日ご注文分より下記の通り改定させて頂きたく謹んでお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をお掛けする事となりますが、何卒事情ご賢察の上、ご協力頂きます様お願い申し上げます。今後共、弊社商品のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
一般名称 | 商品名 | 現行価格(税別) | 改定価格(税別) |
磁気加振式温熱治療器 | ホットマグナー HM-101 | 280,000 | 308,000 |
磁気加振式温熱治療器 | ホットマグナー HM-2SC-A | 580,000 | 638,000 |
磁気加振式温熱治療器 | ホットマグナー HM-4 | 860,000 | 946,000 |
磁気加振式温熱治療器 | ホットマグナー HM-2SC | 430,000 | 473,000 |
磁気加振式温熱治療器 | マイクロウェルダー HM-202 | 780,000 | 858,000 |
磁気加振式温熱治療器 | マイクロウェルダー HM-204 | 1,180,000 | 1,298,000 |
低周波治療器 | ウィモトン WY-502 | 2,900,000 | 3,190,000 |
低周波治療器 | ウィモトン WY-3CN | 1,500,000 | 1,650,000 |
家庭用温熱治療器 | 健康博士 HM-30 | 275,000 | 302,500 |
温灸器 | バンシン プロ | 74,000 | 81,400 |
温灸器 | バンシン ネオ | 58,000 | 63,800 |
温灸器 | メイシン | 39,800 | 45,770 |
温灸器 | 一灸 | 119,000 | 130,900 |
温灸器 | ハンディ Q | 68,000 | 74,800 |
名称 | 商品名 | 現行価格(税別) | 改定価格(税別) |
直灸器具 | N灸 | 45,000 | 49,500 |
温熱器具 | ハーブQ | 128,000 | 140,800 |
品番 | 商品名 | 現行価格(税別) | 改定価格(税別) |
A11072 | マグナーライトパック LSP | 55,000 | 60,500 |
A11071 | マグナーライトパック MSP | 53,000 | 58,300 |
A11074 | マグナーライトパック OSP | 67,000 | 73,700 |
A11075 | マグナーライトパック ESP | 56,000 | 61,600 |
A11078 | マグナーライトパック KSP | 76,000 | 83,600 |
A11077 | マグナーライトパック WSP | 64,000 | 70,400 |
尚、マグナーパックカバー及びマジックベルトについては2022年8月1日に価格改定させて頂きました。